
Передпусковий підігрівач масла для вітчизняних і закордонних авто (d 16;m 1,5 )
- В наявності
- Код: 410238
1 500 ₴
- +380 (98) 506-59-009.00-18.00
- +380 (93) 906-59-00Viber, Telegram
Застосовність передпускового підігрівача двигуна ППМ: Renault SYMBOL I , Рено Логан, - Opel: Movano, Vivaro,
Opel: Movano, Vivaro
Nissan: Primastar, Kubistar, Qashqai, Primera, NV, X-Trail, Micra, Note, Juke, Tiida, Almera, Pulsar
Mitsubishi: Carisma
Renault: Megane, Clio, Laguna, Trafic, Renault 19, Kangoo, Master, Scenic, Espace, Grand Scenic, Super 5, Sandero, Stepway, Twingo, Modus, Duster, Symbol, Logan, Safrane, Mascott, Fluence, Latitude, Kadjar, Captur, Koleos, Talisman
Dacia: Logan, Dokker, Dacia Lodgy, Solenza
Fiat: Qubo
Mercedes: Citan, C-Class і B-Class, CLA-Class, A-Class, GLA-Class
Volvo: 440, 460, 480, S40, V40, 240
Suzuki: Jimny, Samurai
Peugeot: 405, 205, 106, 306, 206, Partner, 307, 309, 605, 407, 207, 406, 308, 1007, 607, Bipper, 807
Citroen: Berlingo, Xsara, C3, C5, C4, C2, Nemo, C8, C-Elysee
Chrysler: Voyager
Jeep: Cherokee
Smart Fortwo, Forfour
SAAB: 9-3
| MOVANO фургон (F9) | 2000 - 2018 | 2.2 DTI (F9) | 90 л. с. | G9T 720,G9T 750,G9T 722 | |
| MOVANO c бортовою платформою/ходова частина (U9, E9) | 2000 - 2018 | 2.2 DTI (U9, E9) | 90 л. с. | G9T 720,G9T 750,G9T 722 | |
| MOVANO Combi (J9) | 2000 - 2018 | 2.2 DTI (J9) | 90 л. с. | G9T 720,G9T 750,G9T 722 | |
| MOVANO B фургон | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 125 л. с. | M9T 676,M9T 670,M9T 672,M9T 876 | |
| MOVANO B фургон | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 146 к. с. | M9T 678,M9T 680 | |
| MOVANO B фургон | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 101 л. с. | M9T 692,M9T 690 | |
| MOVANO B фургон | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 125 л. с. | M9T 696,M9T 690,M9T 686,M9T 876 | |
| MOVANO B фургон | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 146 к. с. | M9T 698,M9T 694,M9T 696 | |
| MOVANO B фургон | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 101 л. с. | M9T 676,M9T 670,M9T 672 | |
| MOVANO B фургон | 2012 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 110 л. с. | M9T 870 | |
| MOVANO B фургон | 2013 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 150 л. с. | M9T 880 | |
| MOVANO B фургон | 2013 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 150 л. с. | M9T 694,M9T 696,M9T 698 | |
| MOVANO B фургон | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 163 л. с. | M9T 702 | |
| MOVANO B фургон | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 163 л. с. | M9T 700 | |
| MOVANO B фургон | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 136 л. с. | M9T 700 | |
| MOVANO B фургон | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 136 л. с. | M9T 702 | |
| MOVANO B фургон | 2016 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 170 л. с. | ||
| MOVANO B фургон | 2016 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 131 к. с. | ||
| MOVANO B фургон | 2016 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 131 к. с. | ||
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 125 л. с. | M9T 696,M9T 692,M9T 698,M9T 876 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 146 к. с. | M9T 678,M9T 680 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 146 к. с. | M9T 694,M9T 698,M9T 696 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 101 л. с. | M9T 676,M9T 670,M9T 672 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 101 л. с. | M9T 692,M9T 690 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 125 л. с. | M9T 676,M9T 670,M9T 672,M9T 680,M9T 876 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2013 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 150 л. с. | M9T 880 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2013 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 150 л. с. | M9T 694,M9T 696,M9T 698 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 110 л. с. | M9T 870 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 136 л. с. | M9T 702 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 136 л. с. | M9T 700 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 163 л. с. | M9T 700 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 163 л. с. | M9T 702 | |
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2016 - 2018 | 2.3 CDTI [RWD] | 131 к. с. | ||
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2016 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 170 л. с. | ||
| MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | 2016 - 2018 | 2.3 CDTI FWD | 131 к. с. | ||
| MOVANO B автобус | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI | 101 л. с. | M9T 676,M9T 670,M9T 672 | |
| MOVANO B автобус | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI | 125 л. с. | M9T 676,M9T 670,M9T 672,M9T 680,M9T 876 | |
| MOVANO B автобус | 2010 - 2018 | 2.3 CDTI | 146 к. с. | M9T 680,M9T 678 | |
| MOVANO B автобус | 2013 - 2018 | 2.3 CDTI | 150 л. с. | M9T 880 | |
| MOVANO B автобус | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI | 110 л. с. | M9T 870 | |
| MOVANO B автобус | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI | 136 л. с. | M9T 702 | |
| MOVANO B автобус | 2014 - 2018 | 2.3 CDTI | 163 л. с. | M9T 702 | |
| MOVANO B автобус | 2015 - 2018 | 2.3 CDTI | 170 л. с. |
| VIVARO фургон (F7) | 2006 - 2018 | 2.0 CDTI (F7) | 90 л. с. | M9R 782,M9R 780,M9R 786,M9R 630 | |
| VIVARO фургон (F7) | 2006 - 2018 | 2.0 CDTI (F7) | 114 к. с. | M9R 780,M9R 784,M9R 786,M9R 788,M9R 692 | |
| VIVARO Combi (J7) | 2006 - 2018 | 2.0 CDTI (J7) | 90 л. с. | M9R 782,M9R 780,M9R 786 | |
| VIVARO Combi (J7) | 2006 - 2018 | 2.0 CDTI (J7) | 114 к. с. | M9R 780,M9R 784,M9R 786,M9R 788,M9R 692,M9R 630 | |
| VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2006 - 2018 | 2.0 CDTI (E7) | 90 л. с. | M9R 782 | |
| VIVARO c бортовою платформою/ходова частина (E7) | 2006 - 2018 | 2.0 CDTI (E7) | 114 к. с. | M9R 780 | |
| VIVARO Combi | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 90 л. с. | R9M 408 | |
| VIVARO Combi | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 120 л. с. | R9M 450 | |
| VIVARO Combi | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 140 л. с. | R9M 450 | |
| VIVARO Combi | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 116 к. с. | R9M 408,R9M 450 | |
| VIVARO Combi | 2015 - 2018 | 1.6 CDTI | 125 л. с. | R9M 450 | |
| VIVARO Combi | 2015 - 2018 | 1.6 CDTI | 145 к. с. | R9M 450 | |
| VIVARO Combi | 2015 - 2018 | 1.6 CDTI | 95 к. с. | R9M 408 | |
| VIVARO фургон | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 140 л. с. | R9M 450 | |
| VIVARO фургон | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 90 л. с. | R9M 408 | |
| VIVARO фургон | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 116 к. с. | R9M 408,R9M 450 | |
| VIVARO фургон | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 120 л. с. | R9M 450 | |
| VIVARO фургон | 2016 - 2018 | 1.6 CDTi | 125 л. с. | ||
| VIVARO фургон | 2016 - 2018 | 1.6 CDTi | 146 к. с. | ||
| VIVARO фургон | 2016 - 2018 | 1.6 CDTi | 95 к. с. | ||
| VIVARO c бортовою платформою/ходова частина | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI | 116 к. с. | R9M 408,R9M 450 | |
| VIVARO c бортовою платформою/ходова частина | 2015 - 2018 | 1.6 CDTI | 120 л. с. | R9M 450 | |
| VIVARO c бортовою платформою/ходова частина | 2015 - 2018 | 1.6 CDTI | 140 л. с. | R9M 450 | |
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - 2018 | 1.6 CDTi | 125 л.с. | ||
| VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть | 2016 - 2018 | 1.6 CDTi | 146 л.с. |
Предпусковой подогреватель масла предназначен для установки в двигатель на место штатной сливной пробки и подогрева масла в картере двигателя. Обеспечивает подачу подогретого масла к узлам двигателя, облегчая его запуск и снижая износ. Дополнительно происходит «прогрев» аккумуляторной батареи слабым током, который позволяет восстановить емкость.
Предпусковой подогреватель масла отличается простотой установки и долговечностью.
Характеристики:
Напряжение питания ,В 12(24)
Потребляемая мощность,Вт 90(350)
Температурный диапазон использования,С от 0 до ― 45
Время разогрева,мин 5-15
Режим работы продолжительный
Диаметр 16мм, шаг резьбы 1,5 мм
| Основні | |
|---|---|
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Platan |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | Opel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга живлення | 12-24В |
| Марка | Opel |
- Ціна: 1 500 ₴

